Jägersro/2026-06-16 Lopp 4
Jägersro 2026-06-16
Lopp 4 · 2 140 m · auto · Förstapris 99 300 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kind of Magic F.R. | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 0.34,4 | 1,68 | 40 000 kr |
| 2 | 5 | Pure Desire | Jörgen Sjunnesson | Christoffer Eriksson | 0.34,5 | 3,68 | 20 000 kr |
| 3 | 6 | Yantra Slave Cal | Christian Fiore | Salvatore Fiore | 0.34,6 | 7,36 | 11 000 kr |
| 4 | 3 | Be My Baby | Håkan B Johansson | Dick Robertsson | 0.34,8 | 13,58 | 7 500 kr |
| 5 | 1 | Only Angelica O.C. | Ken Ecce | Ronny Palm | 0.34,9 | 12,40 | 6 400 kr |
| – | 2 | Beawinner | Jörgen Lorentzen | Jörgen Lorentzen | 0.35,1 | 43,97 | 1 500 kr |
Sammanfattning
Kind of Magic F.R. vann lopp 4 på Jägersro med Dante Kolgjini i sulkyn på km-tiden 0.34,4. Loppet kördes 2026-06-16 över 2 140 meter med 6 startande.