Visby/2026-06-11 Lopp 4
Visby 2026-06-11
Lopp 4 · 1 620 m · auto · Förstapris 84 700 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Readly Lavec | Petter Karlsson | Oskar J Andersson | 0.43,3 | 2,32 | 30 000 kr |
| 2 | 8 | Variegated | Daniel Redén | Daniel Redén | 0.43,3 | 2,06 | 15 000 kr |
| 3 | 6 | Ebba Kuce | Claes Sjöström | Thomas Madsen | 0.43,8 | 6,08 | 10 000 kr |
| 4 | 1 | Belker | Johan Wiman | Sten O Jansson | 0.44,2 | 42,36 | 6 800 kr |
| 5 | 5 | Notorious Zon | Martin Malmqvist | Emma E Johansson | 0.44,3 | 24,25 | 5 900 kr |
| 6 | 4 | Kainai Goj | Angelica Herlin | Angelica Herlin | 0.44,6 | 114,66 | 5 000 kr |
| 7 | 7 | Bugatti Veyron | Thomas Jonsson | Thomas Jonsson | 0.44,8 | 78,54 | 3 000 kr |
| 8 | 2 | Bombibitt S.I.R. | Christian Cracchiolo | Helena Liljedahl | 0.45,2 | 78,13 | 3 000 kr |
Sammanfattning
Readly Lavec vann lopp 4 på Visby med Petter Karlsson i sulkyn på km-tiden 0.43,3. Loppet kördes 2026-06-11 över 1 620 meter med 8 startande.