Laval/2026-06-04 Lopp 2
Laval 2026-06-04
Lopp 2 · 2 850 m · volt
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPHYR D'ESTE | A Lamy | Th Levesque | 0.26,2 | 2,24 | 122 799 kr |
| 2 | JOTT DU BOCAGE | Alexandre Bodin | Ch Mottier | 0.26,2 | 9,66 | 68 221 kr |
| 3 | KAVIVE | V Saussaye | A Ledoyen | 0.26,8 | 11,15 | 38 204 kr |
| 4 | KARTER LEWIS | P.Y Verva | J.M Chaineux | 0.26,8 | 8,57 | 21 831 kr |
| 5 | HOLAF D'OURVILLE | K Petitjean | D Vallee | 0.27,3 | 20,96 | 13 644 kr |
| 6 | ILEPSON | Mme cl Verva | M Verva | 0.27,3 | 69,80 | 5 457 kr |
| 7 | JACADY SLY | MME M.K Duval | J.M Guillotte | 0.27,6 | 123,52 | 2 728 kr |
| d | KANDISSIME | M Mottier | M Mottier | – | 3,29 | – |
| – | KALISTA JIEL | A Gervais | J.L Dersoir | 0.28,1 | 67,26 | – |
| d | INDIGODARCHE | Mme Clara dersoir | L Gaborit | – | 48,68 | – |
Sammanfattning
KEPHYR D'ESTE vann lopp 2 på Laval med A Lamy i sulkyn på km-tiden 0.26,2. Loppet kördes 2026-06-04 över 2 850 meter med 10 startande.