Vermo/2026-05-10 Lopp 2
Vermo 2026-05-10
Lopp 2 · 2 120 m · volt
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caru | Rafael Hernandez | Harri Sulku | 0.39,0 | 1,10 | 76 408 kr |
| 2 | Alarik Huikea | Rafael Hernandez | Antti Ojanperä | 0.39,2 | 7,16 | 38 204 kr |
| 3 | Landen Toivo | Rafael Hernandez | Teemu Okkolin | 0.39,4 | 22,24 | 22 922 kr |
| 4 | Kukkarosuon Veijo | Rafael Hernandez | Terhi Vanhala | 0.42,4 | 32,18 | 15 281 kr |
| d | Ullabella | Rafael Hernandez | Antti Ala-Rantala | – | 16,78 | – |
| struken | Jazzå | Rafael Hernandez | Antti Ala-Rantala | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
Caru vann lopp 2 på Vermo med Rafael Hernandez i sulkyn på km-tiden 0.39,0. Loppet kördes 2026-05-10 över 2 120 meter med 6 startande.