Göteborg Galopp/2026-05-10 Lopp 9
Göteborg Galopp 2026-05-10
Lopp 9 · 1 200 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistol Paddy | Engla Tunmar | Maria Hagman-Eriksson | 3,41 | 26 000 kr |
| 2 | Marakeb | Anna Pilroth | Maria Hagman-Eriksson | 5,73 | 12 480 kr |
| 3 | Madja De Faust | Jacob Kvisla | Terese Compier | 6,62 | 5 720 kr |
| 4 | Rich Al Tair | Per-Anders Gråberg | Camilla Nilsson | 2,08 | 3 640 kr |
| 5 | Chaperon Rouge | Dayversom De Barros | Camilla Nilsson | 12,46 | 2 600 kr |
| struken | Pharitz Dahhia | Marika Masuhr | Camilla Nilsson | 0,00 | – |
Sammanfattning
Pistol Paddy vann lopp 9 på Göteborg Galopp med Engla Tunmar i sulkyn. Loppet kördes 2026-05-10 över 1 200 meter med 6 startande.