Göteborg Galopp/2026-05-10 Lopp 4
Göteborg Galopp 2026-05-10
Lopp 4 · 1 400 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simmy's Copshop | André R. De Oliveira | Hege Larsen-Mjönli | 14,60 | 26 000 kr |
| 2 | Bedazzling | Engla Tunmar | Johanna Ericsson | 2,23 | 12 480 kr |
| 3 | Layton | Alina Öhgren | Marie Lustig | 6,27 | 4 680 kr |
| 3 | The Prince | Sandro De Paiva | Hege Larsen-Mjönli | 8,42 | 4 680 kr |
| 5 | Miss Donalita | Jacob Kvisla | Emelie Hamngren | 6,02 | 2 600 kr |
| 6 | Jungle Dream | Marika Masuhr | Catharina Vång | 9,91 | 1 560 kr |
| 7 | Sicily | Leonard Rios | Marie Twomey | 17,99 | 1 500 kr |
| 8 | Arwaag | Emelie Gustavsson | Marie Lustig | 16,09 | 1 500 kr |
| struken | Keep On Moving | Elin Hedman | Marie Twomey | 0,00 | – |
Sammanfattning
Simmy's Copshop vann lopp 4 på Göteborg Galopp med André R. De Oliveira i sulkyn. Loppet kördes 2026-05-10 över 1 400 meter med 9 startande.