Wolvega/2026-04-16 Lopp 2
Wolvega 2026-04-16
Lopp 2 · 3 100 m · line
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mink Boko TF | Danny Brouwer | Danny Brouwer | 6,90 |
| 2 | L'As Atout | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter | 1,31 |
| 3 | Jalencio Flac TF | Dries Devolder | Christophe De Groote | 18,50 |
| – | Limati de la Dive | Frans van der Blonk | Frans van der Blonk | 36,70 |
| – | Just Between Us | Jellis Vets | Jellis Vets | 15,84 |
| – | MARWIN | Bas Crebas | Bas Crebas | 12,23 |
| – | Lucky du Douet | Chiel Wildhagen | Chiel Wildhagen | 22,24 |
| struken | Kezira de Line | Lucka Stael | Lucka Stael | 0,00 |
| struken | Horse Wood Pass | Daniel Decruyenaere | Daniel Decruyenaere | 0,00 |
Sammanfattning
Mink Boko TF vann lopp 2 på Wolvega med Danny Brouwer i sulkyn. Loppet kördes 2026-04-16 över 3 100 meter med 9 startande.