Wolvega/2026-04-16 Lopp 1
Wolvega 2026-04-16
Lopp 1 · 2 100 m · auto
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Bravoure | Patrick de Haan | Patrick de Haan | 8,52 |
| 2 | Go for Gold Flevo | Danny Brouwer | Danny Brouwer | 6,76 |
| 3 | Sultan of Swing S | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter | 2,33 |
| – | Roger F Swagerman | Frans van der Blonk | Frans van der Blonk | 8,04 |
| – | Rolling Stone | Hugo Langeweg | Hugo Langeweg | 7,61 |
| – | Vasterbo Snowstorm | Stefan Schoonhoven | Stefan Schoonhoven | 12,00 |
| – | Poppy Schermer | Jeroen Offeringa | Jeroen Offeringa | 20,57 |
| – | Manual Flight | Jim Veldman | Arnold Mollema | 24,00 |
| – | Regina | Chiel Wildhagen | Chiel Wildhagen | 18,00 |
| struken | Indigeno Brofont | Jeffrey Mieras | Dion Tesselaar | 0,00 |
Sammanfattning
Plume Bravoure vann lopp 1 på Wolvega med Patrick de Haan i sulkyn. Loppet kördes 2026-04-16 över 2 100 meter med 10 startande.