Bornholm/2025-10-26 Lopp 5
Bornholm 2025-10-26
Lopp 5 · 2 140 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arkibal Tamsen | Bjørn Steine | Viktor Larsen | 6,62 |
| 2 | 2 | Gentina | Bjørn Steine | Kaj Jensen | 3,76 |
| 3 | 1 | Albatros | Bjørn Steine | Marc Bæk Nielsen | 6,61 |
| – | 1 | Peak a Boo | Bjørn Steine | Ole Bjørn Jensen | 5,91 |
| – | 1 | Gaston | Bjørn Steine | Jacob Christiansen | 3,28 |
| – | 2 | Lucky Win | Bjørn Steine | Karina Madsen | 21,88 |
| – | 2 | Grethe M | Bjørn Steine | Søren Malin | 40,33 |
| – | 3 | Swingfly | Bjørn Steine | Rasmus Jensen | 18,94 |
| – | 3 | Bella Princess | Bjørn Steine | Lærke Jensen | 28,60 |
| – | 4 | Livi Piza H M | Bjørn Steine | Jacob Christiansen | 19,62 |
Sammanfattning
Arkibal Tamsen vann lopp 5 på Bornholm med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2025-10-26 över 2 140 meter med 10 startande.