Bornholm/2025-10-26 Lopp 4
Bornholm 2025-10-26
Lopp 4 · 2 140 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kadu Moseby | Bjørn Steine | Christina Lønborg | 2,36 |
| 2 | 1 | Hugo Spin | Bjørn Steine | Allan Kristensen | 3,71 |
| 3 | 2 | Freja Østerkær | Bjørn Steine | Henning Christensen | 11,84 |
| – | 1 | Highspeed Gardenia | Bjørn Steine | Martin Andreasen | 21,75 |
| – | 1 | Junker Hydrup | Bjørn Steine | Niels D. Kristensen | 92,35 |
| – | 2 | Fraja Ice | Bjørn Steine | Pauli Andersen | 41,89 |
| – | 3 | Juvel Magic | Bjørn Steine | Anders Pedersen | 8,91 |
| – | 3 | Kinella | Bjørn Steine | Freja Klitgaard | 8,37 |
| – | 4 | Keep Z Hyrdehøj | Bjørn Steine | Lindhardt Jensen | 34,52 |
| – | 5 | Kylo S M | Bjørn Steine | Rune Bach Mortensen | 11,67 |
| – | 6 | Kitti Nardos | Bjørn Steine | Kenneth Jensen | 64,13 |
| – | 7 | Grisling | Bjørn Steine | Lars P. Pedersen | 67,89 |
| – | 8 | Tigrettehackstable | Bjørn Steine | Kristian Juul | 55,50 |
Sammanfattning
Kadu Moseby vann lopp 4 på Bornholm med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2025-10-26 över 2 140 meter med 13 startande.