Chantilly/2025-10-05 Lopp 9
Chantilly 2025-10-05
Lopp 9 · 2 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JOHNNY HAMMER | O Andigne | A Couetil | 3,20 | 399 466 kr |
| 2 | 10 | BIG LOG | A Hamelin | D&p Prod'homme | 23,00 | 151 797 kr |
| 3 | 8 | COLGAN SENORA | D Provost | Y Barberot | 12,07 | 111 850 kr |
| 4 | 6 | PRINCE DE MONTFORT | C Demuro | D&p Prod'homme | 35,13 | 71 904 kr |
| 5 | 5 | JUST JIM | F Veron | A Couetil | 22,69 | 31 957 kr |
| – | 1 | SOUS LA NEIGE | M Guyon | G Hernon | 15,21 | – |
| – | 2 | BRISE NOIR | C Soumillon | Bj Meehan | 5,35 | – |
| – | 4 | PRINCE DES VILLES | T Bachelot | Fr Monfort | 20,09 | – |
| – | 7 | OLYMPIC GOAL | C Lecoeuvre | F Monnier | 5,48 | – |
| – | 9 | O'WOOD | A Pouchin | E Libaud | 19,50 | – |
| – | 11 | MELBORA | M Grandin | E Mikhalides | 85,09 | – |
| – | 13 | EVERILLO | J Claudic | F Bresson | 55,15 | – |
| – | 14 | SWIFT FLIGHT | E Hardouin | S Cerulis | 33,03 | – |
| – | 15 | VERITABLE | A Madamet | Mme s Gavilan | 19,43 | – |
| – | 17 | EXCELSIOR | S Pasquier | F Bresson | 53,15 | – |
| struken | 12 | SABROSO | I Mendizabal | M Delcher sanchez | 0,00 | – |
| struken | 16 | HAVIASSOR | M Favriaux | P Chevigny de | 0,00 | – |
Sammanfattning
JOHNNY HAMMER vann lopp 9 på Chantilly med O Andigne i sulkyn. Loppet kördes 2025-10-05 över 2 000 meter med 17 startande.