Chantilly/2025-06-15 Lopp 9
Chantilly 2025-06-15
Lopp 9 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZABIARI | M Barzalona | Fh Graffard | 3,20 | 443 852 kr |
| 2 | 9 | MARHABA YA SANAFI | C Demuro | A Schutz | 5,30 | 177 540 kr |
| 3 | 4 | Make Me King | Jw Doyle | H Al Jehani | 5,90 | 133 155 kr |
| 4 | 2 | POINT LYNAS | C Rodriguez | E Bethell | 12,90 | 88 770 kr |
| 5 | 1 | VERTBOIS | A Pouchin | A Fabre | 4,30 | 44 385 kr |
| – | 3 | FERRARI FEVER | S Pasquier | Jul Phelippon | 20,30 | – |
| – | 5 | THE WASP | S Pedron | A Sefiane | 83,20 | – |
| – | 7 | FAST RAAJ | C Lecoeuvre | Y Barberot | 18,60 | – |
| – | 8 | FORT PAYNE | C Soumillon | N Caullery | 10,20 | – |
Sammanfattning
ZABIARI vann lopp 9 på Chantilly med M Barzalona i sulkyn. Loppet kördes 2025-06-15 över 1 600 meter med 9 startande.