Chantilly/2025-06-15 Lopp 2
Chantilly 2025-06-15
Lopp 2 · 1 200 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MOOJEED | M Barzalona | Fh Graffard | 5,80 | 443 852 kr |
| 2 | 5 | ALI SHUFFLE | S James | Kr Burke | 1,80 | 177 540 kr |
| 3 | 1 | IMPERIAL ME CEN | A Pouchin | Hf Devin | 3,30 | 133 155 kr |
| 4 | 3 | MEELAF | C Demuro | Kr Burke | 8,50 | 88 770 kr |
| 5 | 4 | KALKARA | I Mendizabal | S Kobayashi | 17,40 | 44 385 kr |
Sammanfattning
MOOJEED vann lopp 2 på Chantilly med M Barzalona i sulkyn. Loppet kördes 2025-06-15 över 1 200 meter med 5 startande.