Hamburg-Horn/2022-09-04 Lopp 9
Hamburg-Horn 2022-09-04
Lopp 9 · 2 400 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | MENDOCINO | Bjørn Steine | Sarah Steinberg |
| – | 2 | Alter Adler | Bjørn Steine | Waldemar Hickst |
| – | 3 | Torquator Tasso | Bjørn Steine | Marcel Weiß |
| – | 4 | Sammarco | Bjørn Steine | Peter Schiergen |
| – | 5 | Ardakan | Bjørn Steine | Markus Klug |
Sammanfattning
Loppet kördes 2022-09-04 över 2 400 meter med 5 startande.