Neapel/2019-07-27 Lopp 7
Neapel 2019-07-27
Lopp 7 · 2 400 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WESTERN DUKE | Bjørn Steine | I Williams | 5,38 |
| 2 | 4 | VIVID DIAMOND | Bjørn Steine | M Johnston | 6,38 |
| 3 | 7 | KIEFER | Bjørn Steine | Eve J-Houghton | 5,15 |
| – | 1 | MUTAMADED | Bjørn Steine | s R Carr | 4,95 |
| – | 5 | LARIAT | Bjørn Steine | A Balding | 4,58 |
| – | 8 | TRALEE HILLS | Bjørn Steine | P Hedger | 30,95 |
| – | 9 | RAVENOUS | Bjørn Steine | L Dace | 6,12 |
| – | 10 | PRODUCTION | Bjørn Steine | R Hannon | 10,31 |
| struken | 3 | UNIT OF ASSESSMENT | Bjørn Steine | W Knight | 0,00 |
| struken | 6 | CUBSWIN | Bjørn Steine | N King | 0,00 |
Sammanfattning
WESTERN DUKE vann lopp 7 på Neapel med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2019-07-27 över 2 400 meter med 10 startande.