Neapel/2019-06-18 Lopp 6
Neapel 2019-06-18
Lopp 6 · 2 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | DOLPHIN VISTA | Joanna Mason | R Beckett |
| – | 2 | ELARQAM | Joanna Mason | M Johnston |
| – | 3 | GLOBAL GIANT | Joanna Mason | E Dunlop |
| – | 4 | MASTER THE WORLD | Joanna Mason | D Elsworth |
| – | 5 | ADDEYBB | Joanna Mason | W Haggas |
| – | 6 | FIRST NATION | Joanna Mason | C Appleby |
| – | 7 | LATROBE | Joanna Mason | J P O'Brien |
| – | 8 | MOUNTAIN ANGEL | Joanna Mason | R Varian |
| – | 9 | MOUNTAIN HUNTER | Joanna Mason | S bin Suroor |
| – | 10 | OASIS CHARM | Joanna Mason | C Appleby |
| – | 11 | RIVEN LIGHT | Joanna Mason | W P Mullins |
| – | 12 | STAR OF BENGAL | Joanna Mason | J Gosden |
| – | 13 | WILLIE JOHN | Joanna Mason | R Varian |
| – | 14 | ZIHBA | Joanna Mason | J A Stack |
| – | 15 | ZORION | Joanna Mason | C Appleby |
| – | 16 | MAGIC WAND | Joanna Mason | A P O'Brien |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 2 000 meter med 16 startande.