Neapel/2019-06-18 Lopp 6
Neapel 2019-06-18
Lopp 6 · 2 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | DOLPHIN VISTA | Bjørn Steine | R Beckett |
| – | 2 | ELARQAM | Bjørn Steine | M Johnston |
| – | 3 | GLOBAL GIANT | Bjørn Steine | E Dunlop |
| – | 4 | MASTER THE WORLD | Bjørn Steine | D Elsworth |
| – | 5 | ADDEYBB | Bjørn Steine | W Haggas |
| – | 6 | FIRST NATION | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 7 | LATROBE | Bjørn Steine | J P O'Brien |
| – | 8 | MOUNTAIN ANGEL | Bjørn Steine | R Varian |
| – | 9 | MOUNTAIN HUNTER | Bjørn Steine | S bin Suroor |
| – | 10 | OASIS CHARM | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 11 | RIVEN LIGHT | Bjørn Steine | W P Mullins |
| – | 12 | STAR OF BENGAL | Bjørn Steine | J Gosden |
| – | 13 | WILLIE JOHN | Bjørn Steine | R Varian |
| – | 14 | ZIHBA | Bjørn Steine | J A Stack |
| – | 15 | ZORION | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 16 | MAGIC WAND | Bjørn Steine | A P O'Brien |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 2 000 meter med 16 startande.