Neapel/2019-06-18 Lopp 5
Neapel 2019-06-18
Lopp 5 · 4 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | THE GRAND VISIR | Bjørn Steine | I Williams |
| – | 2 | SNOW FALCON | Bjørn Steine | N Meade |
| – | 3 | TIME TO STUDY | Bjørn Steine | I Williams |
| – | 4 | ARCTIC FIRE | Bjørn Steine | D Cullen |
| – | 5 | MENGLI KHAN | Bjørn Steine | G Elliott |
| – | 6 | NOT NEVER | Bjørn Steine | G L Moore |
| – | 7 | PERCY STREET | Bjørn Steine | D Pipe |
| – | 8 | COEUR DE LION | Bjørn Steine | A King |
| – | 9 | KEROSIN | Bjørn Steine | Denis Hogan |
| – | 10 | JUKEBOX JIVE | Bjørn Steine | J Osborne |
| – | 11 | ULSTER | Bjørn Steine | Archie Watson |
| – | 12 | COSMELLI | Bjørn Steine | G Kelleway |
| – | 13 | MIXBOY | Bjørn Steine | K Dalgleish |
| – | 14 | GUNNERY | Bjørn Steine | N Henderson |
| – | 15 | YABASS | Bjørn Steine | Archie Watson |
| – | 16 | MANCINI | Bjørn Steine | J Portman |
| – | 17 | BATTS ROCK | Bjørn Steine | G Elliott |
| – | 18 | BUILDMEUPBUTTERCUP | Bjørn Steine | W P Mullins |
| – | 19 | FUN MAC | Bjørn Steine | H Morrison |
| struken | 20 | THE CASHEL MAN | Bjørn Steine | N Henderson |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 4 000 meter med 20 startande.