Neapel/2019-06-18 Lopp 5
Neapel 2019-06-18
Lopp 5 · 4 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | THE GRAND VISIR | Joanna Mason | I Williams |
| – | 2 | SNOW FALCON | Joanna Mason | N Meade |
| – | 3 | TIME TO STUDY | Joanna Mason | I Williams |
| – | 4 | ARCTIC FIRE | Joanna Mason | D Cullen |
| – | 5 | MENGLI KHAN | Joanna Mason | G Elliott |
| – | 6 | NOT NEVER | Joanna Mason | G L Moore |
| – | 7 | PERCY STREET | Joanna Mason | D Pipe |
| – | 8 | COEUR DE LION | Joanna Mason | A King |
| – | 9 | KEROSIN | Joanna Mason | Denis Hogan |
| – | 10 | JUKEBOX JIVE | Joanna Mason | J Osborne |
| – | 11 | ULSTER | Joanna Mason | Archie Watson |
| – | 12 | COSMELLI | Joanna Mason | G Kelleway |
| – | 13 | MIXBOY | Joanna Mason | K Dalgleish |
| – | 14 | GUNNERY | Joanna Mason | N Henderson |
| – | 15 | YABASS | Joanna Mason | Archie Watson |
| – | 16 | MANCINI | Joanna Mason | J Portman |
| – | 17 | BATTS ROCK | Joanna Mason | G Elliott |
| – | 18 | BUILDMEUPBUTTERCUP | Joanna Mason | W P Mullins |
| – | 19 | FUN MAC | Joanna Mason | H Morrison |
| struken | 20 | THE CASHEL MAN | Joanna Mason | N Henderson |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 4 000 meter med 20 startande.