Neapel/2019-06-18 Lopp 4
Neapel 2019-06-18
Lopp 4 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | BELL ROCK | Bjørn Steine | A Balding |
| – | 2 | CIRCUS MAXIMUS | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 3 | FOX CHAMPION | Bjørn Steine | R Hannon |
| – | 4 | KING OF COMEDY | Bjørn Steine | J Gosden |
| – | 5 | PHOENIX OF SPAIN | Bjørn Steine | C Hills |
| – | 6 | ROYAL MARINE | Bjørn Steine | S bin Suroor |
| – | 7 | SHAMAN | Bjørn Steine | C Laffon-Parias |
| – | 8 | SKARDU | Bjørn Steine | W Haggas |
| – | 9 | THE IRISH ROVER | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 10 | TOO DARN HOT | Bjørn Steine | J Gosden |
| – | 11 | VAN BEETHOVEN | Bjørn Steine | A P O'Brien |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 1 600 meter med 11 startande.