Neapel/2019-06-18 Lopp 4
Neapel 2019-06-18
Lopp 4 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | BELL ROCK | Joanna Mason | A Balding |
| – | 2 | CIRCUS MAXIMUS | Joanna Mason | A P O'Brien |
| – | 3 | FOX CHAMPION | Joanna Mason | R Hannon |
| – | 4 | KING OF COMEDY | Joanna Mason | J Gosden |
| – | 5 | PHOENIX OF SPAIN | Joanna Mason | C Hills |
| – | 6 | ROYAL MARINE | Joanna Mason | S bin Suroor |
| – | 7 | SHAMAN | Joanna Mason | C Laffon-Parias |
| – | 8 | SKARDU | Joanna Mason | W Haggas |
| – | 9 | THE IRISH ROVER | Joanna Mason | A P O'Brien |
| – | 10 | TOO DARN HOT | Joanna Mason | J Gosden |
| – | 11 | VAN BEETHOVEN | Joanna Mason | A P O'Brien |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 1 600 meter med 11 startande.