Neapel/2019-06-18 Lopp 3
Neapel 2019-06-18
Lopp 3 · 1 000 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | BATTAASH | Bjørn Steine | C Hills |
| – | 2 | BLUE POINT | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 3 | ENZO'S LAD | Bjørn Steine | Michael Pitman |
| – | 4 | EQUILATERAL | Bjørn Steine | C Hills |
| – | 5 | IMPRIMIS | Bjørn Steine | Joseph Orseno |
| – | 6 | JUDICIAL | Bjørn Steine | Julie Camacho |
| – | 7 | HOUTZEN | Bjørn Steine | Toby Edmonds |
| – | 8 | MABS CROSS | Bjørn Steine | M Dods |
| – | 9 | SERGEI PROKOFIEV | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 10 | SOLDIER'S CALL | Bjørn Steine | Archie Watson |
| – | 11 | FAIRYLAND | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 12 | SIGNORA CABELLO | Bjørn Steine | J J Quinn |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 1 000 meter med 12 startande.