Neapel/2019-06-18 Lopp 2
Neapel 2019-06-18
Lopp 2 · 1 200 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ARIZONA | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 2 | COASE | Bjørn Steine | H Palmer |
| – | 3 | FORT MYERS | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 4 | GOLDEN HORDE | Bjørn Steine | C Cox |
| – | 5 | GUILDSMAN | Bjørn Steine | Archie Watson |
| – | 6 | KING OF ATHENS | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 7 | KUWAIT DIRECTION | Bjørn Steine | R Hannon |
| – | 8 | LIGHT ANGEL | Bjørn Steine | J Gosden |
| – | 9 | LORD OF THE LODGE | Bjørn Steine | K Burke |
| – | 10 | MAJESTIC SANDS | Bjørn Steine | R Fahey |
| – | 11 | MAKYON | Bjørn Steine | M Johnston |
| – | 12 | MAXI BOY | Bjørn Steine | M Bell |
| – | 13 | MONOSKI | Bjørn Steine | M Johnston |
| – | 14 | ROPEY GUEST | Bjørn Steine | G Margarson |
| – | 15 | ROYAL LYTHAM | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 16 | THREAT | Bjørn Steine | R Hannon |
| – | 17 | WELL OF WISDOM | Bjørn Steine | C Appleby |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 1 200 meter med 17 startande.