Neapel/2019-06-18 Lopp 1
Neapel 2019-06-18
Lopp 1 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ACCIDENTAL AGENT | Bjørn Steine | Eve J-Houghton |
| – | 2 | BARNEY ROY | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 3 | BEAT THE BANK | Bjørn Steine | A Balding |
| – | 4 | DREAM CASTLE | Bjørn Steine | S bin Suroor |
| – | 5 | HAZAPOUR | Bjørn Steine | D K Weld |
| – | 6 | LE BRIVIDO | Bjørn Steine | A P O'Brien |
| – | 7 | LORD GLITTERS | Bjørn Steine | D O'Meara |
| – | 8 | MATTERHORN | Bjørn Steine | M Johnston |
| – | 9 | MUSTASHRY | Bjørn Steine | Sir M Stoute |
| – | 10 | MYTHICAL MAGIC | Bjørn Steine | C Appleby |
| – | 11 | OLMEDO | Bjørn Steine | J-C Rouget |
| – | 12 | ROMANISED | Bjørn Steine | K J Condon |
| – | 13 | SHARJA BRIDGE | Bjørn Steine | R Varian |
| – | 14 | STORMY ANTARCTIC | Bjørn Steine | Ed Walker |
| – | 15 | LAURENS | Bjørn Steine | K Burke |
| – | 16 | ONE MASTER | Bjørn Steine | W Haggas |
Sammanfattning
Loppet kördes 2019-06-18 över 1 600 meter med 16 startande.