Neapel/2016-05-01 Lopp 3
Neapel 2016-05-01
Lopp 3 · 1 600 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pascia' Lest | Bjørn Steine | F Souloy | 2,14 |
| 2 | 4 | Probo Op | Bjørn Steine | E Moni | 9,30 |
| 3 | 1 | STEVEN DEL RONCO | Bjørn Steine | E Bondo | 65,71 |
| – | 3 | OLONA OK | Bjørn Steine | U Todisco | 310,67 |
| – | 5 | SEATTLE BI | Bjørn Steine | A Gocciadoro | 129,44 |
| – | 6 | Quick Fix | Bjørn Steine | Lutfi Kolgjini | 1,68 |
| – | 7 | ORSIA | Bjørn Steine | M Finetti | 33,50 |
| – | 8 | SUGAR REY | Bjørn Steine | E Bondo | 39,73 |
Sammanfattning
Pascia' Lest vann lopp 3 på Neapel med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2016-05-01 över 1 600 meter med 8 startande.