Hästar/Zizou Boko
Zizou Boko
Valack · född 2006
Far: Chip Chip Hooray·Mor: Tuscany Boko
Statistik
- Starter
- 31
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 8
- Vinstprocent
- 3,2 %
- Snittplacering
- 2,71
- Prissumma
- 216 000 kr
- Senaste start
- 2012-11-27
3,2 %
25,8 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-27 | Jägersro | 1640 mauto | 3 | 4 | Lina Renberg | Kari Lähdekorpi | 0.46,0 | 7,80 | 5 000 kr |
| 2012-11-20 | Axevalla | 2640 mvolt | 6 | – | Tony Wallin | Kari Lähdekorpi | 0.29,1 | 32,90 | – |
| 2012-11-08 | Åby | 2640 mvolt | 4 | – | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.29,1 | 17,20 | – |
| 2012-10-20 | Bergsåker | 3140 mvolt | 1 | struken | Jorma Kontio | Kari Lähdekorpi | – | – | – |
| 2012-10-03 | Solvalla | 1640 mauto | 7 | 5 | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | – | 7,80 | 5 000 kr |
| 2012-09-25 | Jägersro | 2140 mvolt | 3 | 4 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.35,9 | 6,50 | 5 500 kr |
| 2012-09-10 | Axevalla | 2140 mauto | 6 | 3 | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.35,5 | 6,20 | 7 500 kr |
| 2012-08-23 | Åby | 1640 mauto | 10 | – | Peter Ingves | Kari Lähdekorpi | 0.44,9 | 69,00 | – |
| 2012-08-10 | Kalmar | 2140 mauto | 7 | 6 | Stefan Persson | Stefan Persson | 0.34,8 | 29,10 | 2 000 kr |
| 2012-08-02 | Åby | 1640 mauto | 9 | – | Stefan Persson | Stefan Persson | 0.45,2 | 35,10 | – |
| 2012-07-05 | Halmstad | 3140 mvolt | 1 | struken | Kenneth Haugstad | Stefan Persson | – | – | – |
| 2012-06-28 | Åby | 3140 mvolt | 1 | 5 | Kenneth Haugstad | Stefan Persson | 0.24,4 | 33,70 | 6 000 kr |
| 2012-04-15 | Halmstad | 2640 mauto | 2 | 6 | Thomas Uhrberg | Kari Lähdekorpi | 0.28,9 | 8,00 | 2 000 kr |
| 2012-04-03 | Jägersro | 1640 mvolt | 2 | – | Thomas Uhrberg | Kari Lähdekorpi | – | 4,70 | – |
| 2012-03-22 | Åby | 2140 mauto | 8 | 4 | Thomas Uhrberg | Kari Lähdekorpi | 0.35,1 | 9,20 | 5 500 kr |
| 2012-01-04 | Solvalla | 2140 mauto | 11 | – | Ulf Ohlsson | Kari Lähdekorpi | 0.35,4 | 30,00 | – |
| 2011-12-27 | Jägersro | 2140 mauto | 7 | 6 | Kenneth Haugstad | Kari Lähdekorpi | 0.35,2 | 9,40 | 3 000 kr |
| 2011-12-15 | Åby | 2140 mvolt | 9 | 2 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.35,7 | 7,30 | 15 000 kr |
| 2011-12-01 | Åby | 2140 mauto | 7 | 5 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.35,1 | 7,20 | 5 000 kr |
| 2011-11-17 | Jägersro | 2140 mauto | 1 | 2 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.34,8 | 7,00 | 15 000 kr |
| 2011-11-08 | Jägersro | 2140 mauto | 6 | d | Peter Untersteiner | Kari Lähdekorpi | – | 18,30 | – |
| 2011-10-25 | Axevalla | 2640 mvolt | 8 | 3 | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.29,1 | 8,00 | 10 000 kr |
| 2011-10-15 | Åby | 2140 mauto | 2 | 6 | Marcus M Melander | Kari Lähdekorpi | 0.35,0 | 28,30 | 9 000 kr |
| 2011-09-29 | Åby | 2140 mvolt | 3 | 1 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.35,1 | 3,60 | 40 000 kr |
| 2011-09-08 | Örebro | 3140 mvolt | 1 | – | Örjan Kihlström | Kari Lähdekorpi | 0.24,6 | 1,90 | – |
| 2011-09-01 | Åby | 2140 mvolt | 4 | 3 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.35,2 | 3,30 | 12 000 kr |
| 2011-08-19 | Axevalla | 2140 mauto | 5 | 2 | Pekka Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.35,7 | 1,80 | 12 500 kr |
| 2011-08-11 | Åby | 2640 mvolt | 1 | 5 | Kenneth Haugstad | Kari Lähdekorpi | 0.28,8 | 15,00 | 6 000 kr |
| 2011-07-28 | Åby | 2140 mauto | 6 | 4 | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.34,4 | 8,50 | 8 000 kr |
| 2011-07-09 | Halmstad | 2640 mauto | 5 | – | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.28,8 | 5,20 | – |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 17 | 1 | 5,9 % | 6 | 35,3 % |
| 2640 m | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % |
| 1640 m | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 3140 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 20 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,0 % |
| Volt | 12 | 1 | 8,3 % | 5 | 41,7 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 4 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 5 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 6 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 7 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 9 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 8 | 0 | 0,0 % | 2 | 25,0 % |
| Barfota fram | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Barfota runt om | 19 | 1 | 5,3 % | 5 | 26,3 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Goop | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % |
| Johnny Takter | 5 | 1 | 20,0 % | 4 | 80,0 % |
| Kenneth Haugstad | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Thomas Uhrberg | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Maija Lähdekorpi | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Stefan Söderkvist | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Stefan Persson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Lina Renberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tony Wallin | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Peter Ingves | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ulf Ohlsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Peter Untersteiner | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Marcus M Melander | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Örjan Kihlström | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Pekka Lähdekorpi | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lähdekorpi | 29 | 1 | 3,4 % | 8 | 27,6 % |
| Stefan Persson | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Zizou Boko har gjort 31 starter i databasen, med 1 vinster och 8 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Jägersro den 2012-11-27. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.