Hästar/Ula Rower
Ula Rower
Valack · född 2009
Far: Rower You·Mor: Calamity
Statistik
- Starter
- 6
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 0
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Senaste start
- 2017-11-15
0,0 %
0,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-01 | Tyskland | 2200 mauto | 3 | struken | R Scott | August Arkenau | – | 0,00 | – |
| 2017-11-15 | Berlin | 1900 mauto | 7 | – | R Scott | August Arkenau | – | 140,20 | – |
| 2017-04-19 | Berlin | 1900 mauto | 13 | – | R Scott | August Arkenau | – | 40,50 | – |
| 2016-11-03 | Tyskland | 2200 mauto | 9 | – | R Scott | August Arkenau | – | 82,70 | – |
| 2016-06-19 | Tyskland | 2200 mauto | 9 | – | R Scott | August Arkenau | – | 74,30 | – |
| 2016-03-28 | Tyskland | 2200 mauto | 9 | – | R Scott | August Arkenau | – | 9,00 | – |
| 2016-03-20 | Tyskland | 2200 mauto | 2 | – | R Scott | August Arkenau | – | 15,30 | – |
Resultat per kategori
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1900 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| R Scott | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| August Arkenau | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Ula Rower har gjort 6 starter i databasen, med 0 vinster och 0 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Tyskland den 2018-02-01. Hästen har historiskt startat oftast över 2 200 meter.