Hästar/Tamacti Jun
Tamacti Jun
Valack · född 2020
Far: Readly Express·Mor: E.K.H.Merida
Statistik
- Starter
- 27
- Segrar
- 16
- Topp 3
- 19
- Vinstprocent
- 59,3 %
- Snittplacering
- 1,74
- Prissumma
- 1 322 500 kr
- Senaste start
- 2026-06-06
59,3 %
70,4 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Mantorp | 2140 mauto | 9 | 4 | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 0.33,6 | 5,95 | 25 000 kr |
| 2026-05-16 | Tingsryd | 1609 mauto | 9 | d | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | – | 8,16 | 2 500 kr |
| 2026-04-25 | Örebro | 1609 mauto | 8 | 4 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.43,4 | 109,43 | 25 000 kr |
| 2026-03-25 | Solvalla | 1640 mauto | 1 | 4 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.43,8 | 2,84 | 16 000 kr |
| 2025-12-26 | Solvalla | 2140 mauto | 2 | 4 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.34,3 | 7,13 | 45 000 kr |
| 2025-12-10 | Solvalla | 2140 mauto | 5 | 1 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.34,4 | 1,56 | 100 000 kr |
| 2025-12-01 | Romme | 2140 mauto | 6 | 3 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.34,8 | 2,69 | 11 000 kr |
| 2025-11-08 | Bergsåker | 1640 mauto | 9 | 8 | Daniel Redén | Daniel Redén | 0.43,3 | 12,92 | 5 000 kr |
| 2025-10-21 | Eskilstuna | 2140 mauto | 7 | 1 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.34,3 | 1,37 | 35 000 kr |
| 2025-09-25 | Örebro | 1609 mauto | 1 | 1 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.44,4 | 1,80 | 60 000 kr |
| 2025-09-05 | Gävle | 1640 mauto | 10 | 1 | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 0.43,4 | 7,83 | 50 000 kr |
| 2025-08-20 | Solvalla | 2140 mauto | 5 | – | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.33,7 | 6,16 | 2 500 kr |
| 2025-08-09 | Östersund | 1640 mauto | 4 | struken | Örjan Kihlström | Daniel Redén | – | 0,00 | – |
| 2025-07-02 | Lindesberg | 2140 mauto | 6 | 1 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.33,9 | 2,36 | 125 000 kr |
| 2025-06-19 | Dannero | 1640 mauto | 2 | – | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.44,0 | 2,22 | 1 500 kr |
| 2025-05-24 | Solvalla | 2140 mauto | 1 | 1 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.33,6 | 3,21 | 250 000 kr |
| 2025-05-10 | Umåker | 2140 mauto | 2 | d | Örjan Kihlström | Daniel Redén | – | 9,49 | 1 500 kr |
| 2025-04-20 | Romme | 1640 mauto | 1 | 1 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 0.43,7 | 3,00 | 125 000 kr |
| 2025-03-30 | Romme | 1640 mauto | 7 | – | Mats E Djuse | Daniel Redén | 0.44,2 | 2,26 | 1 500 kr |
| 2025-03-05 | Solvalla | 2140 mauto | 6 | 2 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.34,3 | 1,96 | 40 000 kr |
| 2024-12-11 | Solvalla | 2140 mauto | 2 | 1 | Mats E Djuse | Daniel Redén | 0.34,4 | 1,98 | 80 000 kr |
| 2024-11-23 | Jägersro | 2140 mvolt | 7 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.35,3 | 1,73 | 110 000 kr |
| 2024-11-14 | Örebro | 2100 mauto | 11 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.35,1 | 1,96 | 30 000 kr |
| 2024-10-26 | Jägersro | 1640 mauto | 1 | d | Magnus A Djuse | Daniel Redén | – | 2,25 | 2 500 kr |
| 2024-09-23 | Romme | 2140 mauto | 1 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.34,8 | 1,14 | 30 000 kr |
| 2024-09-02 | Rättvik | 2140 mauto | 8 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.34,8 | 1,33 | 25 000 kr |
| 2024-07-21 | Axevalla | 2140 mvolt | 2 | struken | Magnus A Djuse | Daniel Redén | – | 0,00 | – |
| 2024-07-02 | Solvalla | 2140 mauto | 3 | 2 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.34,1 | 1,93 | 30 000 kr |
| 2024-06-04 | Eskilstuna | 2140 mauto | 1 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.35,0 | 1,51 | 25 000 kr |
| 2024-05-20 | Mantorp | 2140 mauto | 3 | 1 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 0.34,7 | 1,11 | 25 000 kr |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvalla | 8 | 3 | 37,5 % | 5 | 62,5 % |
| Örebro | 4 | 3 | 75,0 % | 3 | 75,0 % |
| Romme | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 75,0 % |
| Mantorp | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
| Eskilstuna | 2 | 2 | 100,0 % | 2 | 100,0 % |
| Jägersro | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Tingsryd | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bergsåker | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gävle | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Lindesberg | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Dannero | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Umåker | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Rättvik | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 19 | 12 | 63,2 % | 15 | 78,9 % |
| 1640 m | 7 | 2 | 28,6 % | 2 | 28,6 % |
| 1609 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 2100 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 27 | 13 | 48,1 % | 16 | 59,3 % |
| Volt | 3 | 3 | 100,0 % | 3 | 100,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 7 | 5 | 71,4 % | 5 | 71,4 % |
| Spår 2 | 5 | 2 | 40,0 % | 2 | 40,0 % |
| Spår 3 | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 5 | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 6 | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| Spår 7 | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 8 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 11 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 15 | 10 | 66,7 % | 13 | 86,7 % |
| Barfota bak | 10 | 6 | 60,0 % | 6 | 60,0 % |
| Barfota runt om | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus A Djuse | 11 | 8 | 72,7 % | 10 | 90,9 % |
| Rikard N Skoglund | 8 | 3 | 37,5 % | 4 | 50,0 % |
| Örjan Kihlström | 7 | 4 | 57,1 % | 4 | 57,1 % |
| Mats E Djuse | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Carl Johan Jepson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Daniel Redén | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Redén | 30 | 16 | 53,3 % | 19 | 63,3 % |
Sammanfattning
Tamacti Jun har gjort 27 starter i databasen, med 16 vinster och 19 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Mantorp den 2026-06-06. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.