Hästar/SUNNY BOY

SUNNY BOY

Valack · född 2015

Far: Star Witness (AUS)·Mor: Hilton Head (AUS)

Statistik

Starter
22
Segrar
2

9,1 %

Topp 3
3

13,6 %

Vinstprocent
9,1 %
Snittplacering
1,33
Senaste start
2023-06-18

Form – senaste starter

DatumBanaDistansSpårPl.KuskTränareKm-tidOddsPris
2023-06-18Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So37,10
2023-05-28Sha Tin1000 mJaime TorresW Y So94,20
2023-05-07Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So115,90
2023-04-23Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So36,40
2023-04-09Sha Tin1000 mJaime TorresW Y So110,10
2022-06-22Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So75,60
2022-06-12Sha Tin1200 m1Jaime TorresW Y So8,20
2022-05-15Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So34,70
2022-05-04Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So53,70
2022-04-16Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So48,50
2022-03-30Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So28,80
2022-03-09Sha Tin1000 mJaime TorresW Y So168,70
2022-01-30Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So47,70
2021-07-04Sha Tin1200 mstrukenJaime TorresW Y So0,00
2021-06-20Sha Tin1400 m12Jaime TorresW Y So51,90
2021-06-13Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So15,70
2021-04-17Sha Tin1200 m2Jaime TorresW Y So47,70
2021-03-28Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So143,40
2021-03-07Sha Tin1000 mJaime TorresW Y So14,20
2021-02-21Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So22,00
2021-01-31Sha Tin1200 m1Jaime TorresW Y So8,40
2021-01-01Sha Tin1200 mJaime TorresW Y So
2020-07-15Sha Tin1200 mJaime TorresJ Moore10,90

Resultat per kategori

Per bana

BanaStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Sha Tin2229,1 %313,6 %

Per distans

DistansStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
1200 m17211,8 %317,6 %
1000 m400,0 %00,0 %
1400 m100,0 %00,0 %

Per startspår

StartspårStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Spår 12100,0 %00,0 %

Per kusk

KuskStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Jaime Torres2229,1 %313,6 %

Per tränare

TränareStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
W Y So2129,5 %314,3 %
J Moore100,0 %00,0 %

Sammanfattning

SUNNY BOY har gjort 22 starter i databasen, med 2 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Sha Tin den 2023-06-18. Hästen har historiskt startat oftast över 1 200 meter.