Hästar/Speedy Path M.G.
Speedy Path M.G.
Valack · född 2019
Far: Executive Caviar·Mor: Senorita Margarita
Statistik
- Starter
- 57
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 10
- Vinstprocent
- 1,8 %
- Snittplacering
- 3,37
- Prissumma
- 288 700 kr
- Senaste start
- 2026-08-21
1,8 %
17,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåker | 27 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Umåker | 9 | 0 | 0,0 % | 4 | 44,4 % |
| Östersund | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Dannero | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Skellefteå | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| Lycksele | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Hoting | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gävle | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Boden | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Hagmyren | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Solänget | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ATG Riders League Mantorp | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Rättvik | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Bollnäs | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 48 | 1 | 2,1 % | 8 | 16,7 % |
| 1640 m | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % |
| 2040 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 36 | 1 | 2,8 % | 5 | 13,9 % |
| Auto | 28 | 0 | 0,0 % | 5 | 17,9 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 14 | 1 | 7,1 % | 4 | 28,6 % |
| Spår 2 | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
| Spår 3 | 13 | 0 | 0,0 % | 1 | 7,7 % |
| Spår 4 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Spår 6 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 7 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 8 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 28 | 0 | 0,0 % | 2 | 7,1 % |
| Barfota fram | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota bak | 11 | 1 | 9,1 % | 5 | 45,5 % |
| Barfota runt om | 23 | 0 | 0,0 % | 3 | 13,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Hafstad Eriksson | 32 | 0 | 0,0 % | 3 | 9,4 % |
| Joakim Rubertsson | 16 | 1 | 6,3 % | 6 | 37,5 % |
| Martin Eriksson | 12 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mats Gällerstedt | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Fannie Eriksson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Hafstad Eriksson | 46 | 0 | 0,0 % | 3 | 6,5 % |
| Mats Gällerstedt | 18 | 1 | 5,6 % | 7 | 38,9 % |
Sammanfattning
Speedy Path M.G. har gjort 57 starter i databasen, med 1 vinster och 10 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Skellefteå den 2026-08-21. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.