Hästar/SIDNEY CELEBER
SIDNEY CELEBER
Valack · född 2017
Far: READLY EXPRESS·Mor: AMANDA CELEBER
Statistik
- Starter
- 9
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 3
- Vinstprocent
- 11,1 %
- Snittplacering
- 1,44
- Prissumma
- 351 735 kr
- Senaste start
- 2026-07-06
11,1 %
33,3 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Les Sables dOlonne | 2650 mauto | 6 | – | A Abrivard | H.E Bondo | 0.29,7 | 26,93 | – |
| 2026-05-09 | Les Sables dOlonne | 2200 mauto | 13 | – | F Lagadeuc | H.E Bondo | 0.33,1 | 42,74 | – |
| 2026-02-25 | Vincennes | 2100 mauto | 13 | – | Guillaume Martin | H.E Bondo | 0.33,5 | 110,02 | – |
| 2026-02-10 | Vincennes | 2100 mauto | 11 | d | F Lagadeuc | H.E Bondo | – | 9,92 | – |
| 2025-12-14 | Vincennes | 2700 mvolt | – | d | F Lagadeuc | H.E Bondo | – | 62,67 | – |
| 2025-11-16 | Vincennes | 2100 mauto | 14 | 2 | F Lagadeuc | H.E Bondo | 0.33,8 | 88,81 | 122 441 kr |
| 2025-10-10 | Vincennes | 2100 mauto | 15 | – | G Gelormini | H.E Bondo | 0.34,1 | 63,09 | – |
| 2025-03-19 | Les Sables dOlonne | 2800 mauto | 15 | d | E Raffin | H.E Bondo | – | 8,70 | – |
| 2025-03-10 | Les Sables dOlonne | 2200 mauto | 1 | d | E Raffin | H.E Bondo | – | 2,50 | – |
| 2025-02-17 | Vincennes | 2850 mvolt | – | 7 | E Raffin | H.E Bondo | 0.26,0 | 19,00 | 5 157 kr |
| 2024-12-04 | Vincennes | 2100 mauto | 14 | d | E Raffin | H.E Bondo | – | 11,50 | – |
| 2024-09-22 | Vincennes | 2100 mauto | 7 | 3 | G Gelormini | H.E Bondo | 0.34,7 | 15,00 | 87 906 kr |
| 2024-08-21 | Vincennes | 2850 mvolt | – | d | G Gelormini | H.E Bondo | – | 4,90 | – |
| 2024-08-10 | Les Sables dOlonne | 1609 mauto | 5 | 1 | G Gelormini | H.E Bondo | 0.45,0 | 3,40 | 136 231 kr |
| 2024-07-24 | Enghien | 2150 mauto | 1 | – | L Hewitson | H.E Bondo | 0.33,7 | 23,50 | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 9 | 0 | 0,0 % | 2 | 22,2 % |
| Les Sables dOlonne | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| Enghien | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 m | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| 2200 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2850 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2650 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2700 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2800 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1609 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2150 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 12 | 1 | 8,3 % | 3 | 25,0 % |
| Volt | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 14 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 15 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota bak | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota runt om | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| F Lagadeuc | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| G Gelormini | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| E Raffin | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| A Abrivard | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Guillaume Martin | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| L Hewitson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| H.E Bondo | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % |
Sammanfattning
SIDNEY CELEBER har gjort 9 starter i databasen, med 1 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Les Sables dOlonne den 2026-07-06. Hästen har historiskt startat oftast över 2 100 meter.