Hästar/SHEZA ROCKSTAR
SHEZA ROCKSTAR
Sto · född 2014
Far: Miesque's Approval (USA)·Mor: First Power
Statistik
- Starter
- 22
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 4
- Vinstprocent
- 4,5 %
- Snittplacering
- 2,00
- Senaste start
- 2021-06-18
4,5 %
18,2 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 22 | 1 | 4,5 % | 4 | 18,2 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 m | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
| 1600 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1200 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2000 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1900 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1000 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1800 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1300 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1950 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 13 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 15 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 22 | 1 | 4,5 % | 4 | 18,2 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| M D Miller | 12 | 1 | 8,3 % | 2 | 16,7 % |
| Z Oosthuizen | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % |
| G H Van Zyl | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| G van Zyl (Jnr) | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
SHEZA ROCKSTAR har gjort 22 starter i databasen, med 1 vinster och 4 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2021-06-18. Hästen har historiskt startat oftast över 1 400 meter.