Hästar/Piratesof Zanzibar
Piratesof Zanzibar
Hingst · född 2015
Far: Artistic Fella·Mor: Millenium Outbreak
Statistik
- Starter
- 18
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 5
- Vinstprocent
- 5,6 %
- Snittplacering
- 2,00
- Senaste start
- 2024-01-16
5,6 %
27,8 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 18 | 1 | 5,6 % | 5 | 27,8 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190 m | 7 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1750 m | 6 | 0 | 0,0 % | 4 | 66,7 % |
| 1650 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2160 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2240 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2150 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 18 | 1 | 5,6 % | 5 | 27,8 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 18 | 1 | 5,6 % | 5 | 27,8 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| D C Stevens | 8 | 1 | 12,5 % | 1 | 12,5 % |
| J A Morris | 7 | 0 | 0,0 % | 3 | 42,9 % |
| C A Godden | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| A R Macdonald | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Sammanfattning
Piratesof Zanzibar har gjort 18 starter i databasen, med 1 vinster och 5 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Australien den 2024-01-16. Hästen har historiskt startat oftast över 2 190 meter.