Hästar/Opale Va Bene
Opale Va Bene
Hingst · född 2009
Far: Donerail·Mor: Opale De Landemer
Statistik
- Starter
- 22
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 3
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,00
- Prissumma
- 8 561 kr
- Senaste start
- 2017-02-20
0,0 %
13,6 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 10,0 % |
| 1640 m | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| 1609 m | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| 1600 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2040 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2600 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 15 | 0 | 0,0 % | 2 | 13,3 % |
| Volt | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Spår 7 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ortiz | 13 | 0 | 0,0 % | 2 | 15,4 % |
| Svein Ove Wassberg | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| Geir Mikkelsen | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ida Jansen | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ida Jansen | 13 | 0 | 0,0 % | 2 | 15,4 % |
| Egil Stensland | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| Lisa Ranita Johansen | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Opale Va Bene har gjort 22 starter i databasen, med 0 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bergen den 2017-02-20. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.