Hästar/MAN FROM JAPAN
MAN FROM JAPAN
Valack · född 2010
Far: Right Approach (GB)·Mor: Right Approach (GB)
Statistik
- Starter
- 5
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 1
- Vinstprocent
- 20,0 %
- Snittplacering
- 1,00
- Senaste start
- 2017-07-03
20,0 %
20,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-03 | Fairview | 1900 m | 15 | – | Jaime Torres | D Sham | – | 9,30 | – |
| 2017-06-19 | Fairview | 1600 m | 6 | – | Jaime Torres | D Sham | – | 12,30 | – |
| 2017-03-27 | Fairview | 1900 m | 5 | 1 | Jaime Torres | D Sham | – | 8,70 | – |
| 2016-06-29 | Fairview | 2400 m | 10 | – | Jaime Torres | W G Prestage | – | 31,90 | – |
| 2014-06-16 | Fairview | 2400 m | 3 | – | G Wright | W G Prestage | – | – | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1600 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 15 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| G Wright | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| D Sham | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| W G Prestage | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
MAN FROM JAPAN har gjort 5 starter i databasen, med 1 vinster och 1 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2017-07-03. Hästen har historiskt startat oftast över 1 900 meter.