Hästar/JOLLY COMPANION

JOLLY COMPANION

Valack · född 2020

Far: All Too Hard (AUS)·Mor: Nubian (AUS)

Statistik

Starter
25
Segrar
1

4,0 %

Topp 3
2

8,0 %

Vinstprocent
4,0 %
Snittplacering
2,33
Senaste start
2026-06-10

Form – senaste starter

DatumBanaDistansSpårPl.KuskTränareKm-tidOddsPris
2026-06-10Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man5,80
2026-05-27Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man10,63
2026-05-13Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man31,50
2026-04-22Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man10,47
2026-04-01Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man33,86
2026-03-18Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man27,60
2026-02-25Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man9,10
2026-02-04Sha Tin1200 m2Jaime TorresK L Man4,40
2026-01-07Sha Tin1200 m1Jaime TorresK L Man7,70
2025-07-16Sha Tin1200 m4Jaime TorresK L Man17,65
2025-06-04Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man10,06
2025-05-18Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man22,89
2025-04-20Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man24,80
2025-03-09Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man36,10
2025-02-12Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man13,00
2025-01-12Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man12,80
2024-07-10Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man21,50
2024-06-26Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man20,00
2024-06-02Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man36,80
2024-04-20Sha Tin1000 mJaime TorresK L Man103,70
2024-04-03Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man16,70
2024-03-16Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man14,60
2024-02-21Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man10,80
2024-02-04Sha Tin1000 mJaime TorresK L Man19,00
2024-01-24Sha Tin1200 mJaime TorresK L Man15,50

Resultat per kategori

Per bana

BanaStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Sha Tin2514,0 %28,0 %

Per distans

DistansStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
1200 m2314,3 %28,7 %
1000 m200,0 %00,0 %

Per kusk

KuskStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Jaime Torres2514,0 %28,0 %

Per tränare

TränareStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
K L Man2514,0 %28,0 %

Sammanfattning

JOLLY COMPANION har gjort 25 starter i databasen, med 1 vinster och 2 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Sha Tin den 2026-06-10. Hästen har historiskt startat oftast över 1 200 meter.