Hästar/Hetviina
Hetviina
Sto · född 2010
Far: Sipori·Mor: Hetvi
Statistik
- Starter
- 42
- Segrar
- 9
- Topp 3
- 17
- Vinstprocent
- 21,4 %
- Snittplacering
- 1,65
- Senaste start
- 2023-08-05
21,4 %
40,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 m | 13 | 4 | 30,8 % | 5 | 38,5 % |
| 1609 m | 9 | 2 | 22,2 % | 5 | 55,6 % |
| 2120 m | 7 | 1 | 14,3 % | 3 | 42,9 % |
| 1620 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2140 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 3120 m | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| 2620 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 3100 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2640 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 25 | 6 | 24,0 % | 12 | 48,0 % |
| Volt | 17 | 3 | 17,6 % | 5 | 29,4 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 2 | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 3 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 4 | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
| Spår 5 | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 6 | 8 | 2 | 25,0 % | 4 | 50,0 % |
| Spår 7 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 10 | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ortiz | 42 | 9 | 21,4 % | 17 | 40,5 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Tupamäki | 31 | 9 | 29,0 % | 16 | 51,6 % |
| Ivar Holmlund | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
| Tero Pohjolainen | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Hetviina har gjort 42 starter i databasen, med 9 vinster och 17 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Seinäjoki den 2023-08-06. Hästen har historiskt startat oftast över 2 100 meter.