Hästar/FOR LUCK SAKE
FOR LUCK SAKE
Hingst · född 2011
Far: Sail From Seattle (CAN)·Mor: Sail From Seattle (CAN)
Statistik
- Starter
- 31
- Segrar
- 2
- Topp 3
- 6
- Vinstprocent
- 6,5 %
- Snittplacering
- 2,00
- Senaste start
- 2020-12-28
6,5 %
19,4 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 31 | 2 | 6,5 % | 6 | 19,4 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 14 | 1 | 7,1 % | 3 | 21,4 % |
| 1300 m | 9 | 0 | 0,0 % | 2 | 22,2 % |
| 1200 m | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| 1100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1400 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1600 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 7 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 8 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 7 | 0 | 0,0 % | 3 | 42,9 % |
| Spår 10 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 30 | 2 | 6,7 % | 6 | 20,0 % |
| L Funeka | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| E Kaknis | 26 | 1 | 3,8 % | 5 | 19,2 % |
| J H Strydom | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| D J McLachlan | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| G W Uren | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
FOR LUCK SAKE har gjort 31 starter i databasen, med 2 vinster och 6 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2021-10-15. Hästen har historiskt startat oftast över 1 000 meter.