Hästar/Flytin
Flytin
Hingst · född 2014
Far: Lome Elden·Mor: Flytlill
Statistik
- Starter
- 106
- Segrar
- 8
- Topp 3
- 32
- Vinstprocent
- 7,5 %
- Snittplacering
- 3,33
- Prissumma
- 274 994 kr
- Senaste start
- 2026-06-27
7,5 %
30,2 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Forus | 1600 mauto | 2 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | – | 69,30 | – |
| 2026-06-07 | Forus | 2040 mvolt | 1 | 5 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,5 | 10,37 | 3 208 kr |
| 2026-05-25 | Forus | 2040 mauto | 7 | 3 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,7 | 43,52 | 6 416 kr |
| 2026-05-09 | Forus | 1600 mauto | 10 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.51,9 | 89,73 | – |
| 2026-05-01 | Forus | 2040 mvolt | 2 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,3 | 27,53 | – |
| 2026-04-19 | Forus | 2040 mauto | 10 | 4 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,7 | 22,30 | 4 125 kr |
| 2026-03-29 | Forus | 2040 mvolt | 3 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,2 | 51,03 | – |
| 2026-03-07 | Forus | 2040 mauto | 3 | 6 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,4 | 71,67 | 4 583 kr |
| 2026-02-27 | Forus | 2040 mvolt | 4 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,3 | 90,28 | – |
| 2026-02-17 | Forus | 2040 mauto | 8 | 5 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,5 | 15,25 | 3 208 kr |
| 2026-02-08 | Forus | 1600 mvolt | 4 | 4 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.53,5 | 29,31 | 4 125 kr |
| 2026-01-18 | Forus | 2040 mvolt | 1 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,5 | 17,58 | – |
| 2026-01-10 | Forus | 2040 mvolt | 5 | 7 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,3 | 100,44 | 4 583 kr |
| 2025-12-25 | Forus | 2040 mvolt | 6 | 7 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,4 | 34,42 | 2 750 kr |
| 2025-11-18 | Forus | 2040 mauto | 3 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,8 | 35,57 | – |
| 2025-10-06 | Forus | 2040 mvolt | 4 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,9 | 10,15 | – |
| 2025-09-28 | Forus | 2040 mvolt | 1 | 5 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,2 | 18,84 | 3 427 kr |
| 2025-09-06 | Forus | 2040 mauto | 2 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,3 | 130,49 | – |
| 2025-08-22 | Forus | 1600 mauto | 2 | 6 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.52,7 | 70,00 | 2 937 kr |
| 2025-07-27 | Forus | 2040 mauto | 10 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,8 | 74,22 | – |
| 2025-06-28 | Forus | 2040 mvolt | 9 | 6 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,9 | 92,27 | 4 896 kr |
| 2025-06-06 | Forus | 2040 mvolt | 3 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,4 | 50,20 | – |
| 2025-03-30 | Forus | 2040 mvolt | 1 | 7 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,4 | 15,13 | 2 937 kr |
| 2025-03-08 | Forus | 2040 mauto | 2 | 6 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,4 | 47,64 | 4 896 kr |
| 2025-02-16 | Forus | 2040 mvolt | 1 | 4 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,7 | 10,82 | 4 896 kr |
| 2025-02-09 | Forus | 2040 mauto | 2 | 5 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.41,8 | 32,06 | 3 427 kr |
| 2025-01-30 | Forus | 1600 mvolt | 2 | – | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.54,1 | 23,93 | – |
| 2025-01-11 | Forus | 2040 mvolt | 3 | 8 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,1 | 49,40 | 4 896 kr |
| 2024-06-16 | Forus | 1600 mauto | 5 | 3 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.51,8 | 7,17 | 6 855 kr |
| 2024-06-06 | Forus | 2040 mauto | 7 | 2 | Jose Ortiz | Torstein Gudmestad | 0.42,5 | 7,49 | 10 772 kr |
Resultat per kategori
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 m | 88 | 7 | 8,0 % | 26 | 29,5 % |
| 1600 m | 14 | 0 | 0,0 % | 4 | 28,6 % |
| 2100 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2570 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2060 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 72 | 6 | 8,3 % | 22 | 30,6 % |
| Auto | 34 | 2 | 5,9 % | 10 | 29,4 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 15 | 2 | 13,3 % | 5 | 33,3 % |
| Spår 2 | 21 | 1 | 4,8 % | 6 | 28,6 % |
| Spår 3 | 20 | 1 | 5,0 % | 8 | 40,0 % |
| Spår 4 | 14 | 2 | 14,3 % | 5 | 35,7 % |
| Spår 5 | 14 | 0 | 0,0 % | 2 | 14,3 % |
| Spår 6 | 9 | 1 | 11,1 % | 2 | 22,2 % |
| Spår 7 | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 8 | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 67 | 4 | 6,0 % | 14 | 20,9 % |
| Barfota runt om | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ortiz | 106 | 8 | 7,5 % | 32 | 30,2 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Torstein Gudmestad | 106 | 8 | 7,5 % | 32 | 30,2 % |
Sammanfattning
Flytin har gjort 106 starter i databasen, med 8 vinster och 32 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Forus den 2026-06-27. Hästen har historiskt startat oftast över 2 040 meter.