Hästar/DUCHESS CATHERINE
DUCHESS CATHERINE
Sto · född 2011
Far: Solskjaer (IRE)·Mor: Solskjaer (IRE)
Statistik
- Starter
- 40
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 5
- Vinstprocent
- 2,5 %
- Snittplacering
- 2,20
- Senaste start
- 2017-04-10
2,5 %
12,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 40 | 1 | 2,5 % | 5 | 12,5 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 m | 18 | 0 | 0,0 % | 3 | 16,7 % |
| 2200 m | 11 | 0 | 0,0 % | 1 | 9,1 % |
| 1600 m | 9 | 1 | 11,1 % | 1 | 11,1 % |
| 1400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 2 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 5 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| Spår 8 | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 9 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 15 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 32 | 1 | 3,1 % | 5 | 15,6 % |
| F Maleking | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| F Herholdt | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| W Marwing | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| T Pretorius | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| M Yeni | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| P L Smith | 40 | 1 | 2,5 % | 5 | 12,5 % |
Sammanfattning
DUCHESS CATHERINE har gjort 40 starter i databasen, med 1 vinster och 5 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2017-05-22. Hästen har historiskt startat oftast över 1 800 meter.