Hästar/DUCHESS CATHERINE
DUCHESS CATHERINE
Sto · född 2010
Far: Solskjaer (IRE)·Mor: Solskjaer (IRE)
Statistik
- Starter
- 32
- Segrar
- 2
- Topp 3
- 4
- Vinstprocent
- 6,3 %
- Snittplacering
- 2,00
- Senaste start
- 2017-11-06
6,3 %
12,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 32 | 2 | 6,3 % | 4 | 12,5 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 m | 15 | 2 | 13,3 % | 3 | 20,0 % |
| 1600 m | 9 | 0 | 0,0 % | 1 | 11,1 % |
| 2200 m | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % |
| Spår 8 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 19 | 2 | 10,5 % | 4 | 21,1 % |
| M Yeni | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| J Penny | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| M Mienie | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| S Khumalo | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| G Wrogemann | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| F Naude | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| F Maleking | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| E Pheiffer | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| R Simons | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| F Herholdt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| P L Smith | 32 | 2 | 6,3 % | 4 | 12,5 % |
Sammanfattning
DUCHESS CATHERINE har gjort 32 starter i databasen, med 2 vinster och 4 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2017-11-06. Hästen har historiskt startat oftast över 1 800 meter.