Hästar/DREAMWALKER
DREAMWALKER
Sto · född 2009
Far: Deep Sleep (USA)·Mor: Deep Sleep (USA)
Statistik
- Starter
- 5
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 0
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Senaste start
- 2013-11-18
0,0 %
0,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-18 | Fairview | 1400 m | 9 | – | J Greyling | D Sham | – | – | – |
| 2013-10-28 | Fairview | 1600 m | 10 | – | E Pheiffer | D Sham | – | – | – |
| 2013-10-14 | Fairview | 1800 m | 7 | – | J Greyling | D Sham | – | – | – |
| 2013-10-07 | Fairview | 1600 m | 11 | – | L Bester | D Sham | – | – | – |
| 2013-09-30 | Fairview | 1600 m | 7 | – | F Naude | D Sham | – | – | – |
| 2013-09-16 | Fairview | 1600 m | 16 | struken | Reserve 2 | D Sham | – | – | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1400 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1800 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 7 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| J Greyling | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| E Pheiffer | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| L Bester | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| F Naude | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| D Sham | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
DREAMWALKER har gjort 5 starter i databasen, med 0 vinster och 0 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2013-11-18. Hästen har historiskt startat oftast över 1 600 meter.