Hästar/DEVILISHLYGORGEOUS
DEVILISHLYGORGEOUS
Sto · född 2021
Far: Danon Platina (JPN)·Mor: Anime
Statistik
- Starter
- 5
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 1
- Vinstprocent
- 20,0 %
- Snittplacering
- 1,00
- Senaste start
- 2025-07-17
20,0 %
20,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Fairview | 1600 m | 10 | – | Jaime Torres | J Crawford | – | 14,23 | – |
| 2025-05-22 | Fairview | 1600 m | 11 | – | Jaime Torres | B/J Crawford | – | 13,51 | – |
| 2025-03-27 | Fairview | 1600 m | 7 | – | Jaime Torres | B/J Crawford | – | 16,30 | – |
| 2025-03-06 | Fairview | 1700 m | 4 | 1 | Jaime Torres | B/J Crawford | – | 3,20 | – |
| 2025-01-21 | Fairview | 1800 m | 1 | – | Jaime Torres | B/J Crawford | – | 10,60 | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1700 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1800 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B/J Crawford | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| J Crawford | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
DEVILISHLYGORGEOUS har gjort 5 starter i databasen, med 1 vinster och 1 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Fairview den 2025-07-17. Hästen har historiskt startat oftast över 1 600 meter.