Hästar/Cute Face
Cute Face
Sto · född 2014
Far: Kiss Francais·Mor: No Less Than Lindy
Statistik
- Starter
- 23
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 12
- Vinstprocent
- 26,1 %
- Snittplacering
- 1,83
- Senaste start
- 2019-11-08
26,1 %
52,2 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålborg | 18 | 5 | 27,8 % | 10 | 55,6 % |
| Charlottenlund | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 m | 8 | 2 | 25,0 % | 4 | 50,0 % |
| 2140 m | 5 | 1 | 20,0 % | 3 | 60,0 % |
| 1640 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 1800 m | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| 1900 m | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| 1600 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 16 | 4 | 25,0 % | 8 | 50,0 % |
| Volt | 7 | 2 | 28,6 % | 4 | 57,1 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 2 | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 3 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 4 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 3 | 0 | 0,0 % | 3 | 100,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 10 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ortiz | 23 | 6 | 26,1 % | 12 | 52,2 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Andersen | 8 | 5 | 62,5 % | 6 | 75,0 % |
| Lars Ø. Nielsen | 6 | 0 | 0,0 % | 3 | 50,0 % |
| John Køhler | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
| Martin Hansen | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
Sammanfattning
Cute Face har gjort 23 starter i databasen, med 6 vinster och 12 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Ålborg den 2019-11-08. Hästen har historiskt startat oftast över 2 000 meter.