Hästar/COPARTNER PRANCE

COPARTNER PRANCE

Valack · född 2020

Far: Epaulette (AUS)·Mor: Woodstock Hussey (AUS)

Statistik

Starter
19
Segrar
7

36,8 %

Topp 3
10

52,6 %

Vinstprocent
36,8 %
Snittplacering
1,50
Senaste start
2026-05-31

Form – senaste starter

DatumBanaDistansSpårPl.KuskTränareKm-tidOddsPris
2026-05-31Sha Tin1600 m3Jaime TorresK W Lui16,44
2026-04-26Sha Tin1600 mJaime TorresK W Lui115,76
2026-02-22Sha Tin1400 mJaime TorresK W Lui29,96
2025-06-22Sha Tin1400 m1Jaime TorresK W Lui26,24
2025-05-31Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui48,11
2025-04-27Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui179,90
2025-04-20Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui25,20
2025-03-30Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui78,30
2025-03-09Sha Tin1200 m2Jaime TorresK W Lui9,70
2025-02-26Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui2,10
2025-02-09Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui4,70
2025-01-05Sha Tin1200 m3Jaime TorresK W Lui27,60
2024-06-26Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui1,80
2024-06-08Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui3,00
2024-05-15Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui2,70
2024-05-01Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui3,40
2024-04-10Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui1,60
2024-03-13Sha Tin1200 m1Jaime TorresK W Lui2,40
2024-02-18Sha Tin1200 mJaime TorresK W Lui3,40

Resultat per kategori

Per bana

BanaStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Sha Tin19736,8 %1052,6 %

Per distans

DistansStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
1200 m15640,0 %853,3 %
1600 m200,0 %150,0 %
1400 m2150,0 %150,0 %

Per kusk

KuskStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
Jaime Torres19736,8 %1052,6 %

Per tränare

TränareStarterSegrarSeger %Topp 3Topp 3 %
K W Lui19736,8 %1052,6 %

Sammanfattning

COPARTNER PRANCE har gjort 19 starter i databasen, med 7 vinster och 10 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Sha Tin den 2026-05-31. Hästen har historiskt startat oftast över 1 200 meter.