Hästar/Bona Khan
Bona Khan
Valack · född 2017
Far: Bonavista Bay·Mor: Rosie Khan
Statistik
- Starter
- 16
- Segrar
- 3
- Topp 3
- 6
- Vinstprocent
- 18,8 %
- Snittplacering
- 1,67
- Senaste start
- 2024-10-18
18,8 %
37,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 16 | 3 | 18,8 % | 6 | 37,5 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1720 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1609 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2240 m | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| 1200 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1710 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2180 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2150 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1650 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 16 | 3 | 18,8 % | 6 | 37,5 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 6 | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 16 | 3 | 18,8 % | 6 | 37,5 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Pengelly | 8 | 2 | 25,0 % | 3 | 37,5 % |
| S R Clarke | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| P D Rousch | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jess Tubbs | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| A M Conroy | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Bona Khan har gjort 16 starter i databasen, med 3 vinster och 6 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Australien den 2024-10-18. Hästen har historiskt startat oftast över 2 200 meter.