Hästar/Big Jack Hammer
Big Jack Hammer
Hingst · född 2013
Far: The Pres Ca·Mor: Running Pinevale
Statistik
- Starter
- 20
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 12
- Vinstprocent
- 30,0 %
- Snittplacering
- 1,67
- Senaste start
- 2020-06-26
30,0 %
60,0 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 20 | 6 | 30,0 % | 12 | 60,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2240 m | 9 | 3 | 33,3 % | 6 | 66,7 % |
| 2150 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2190 m | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| 2200 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| 1720 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2760 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2180 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 17 | 4 | 23,5 % | 10 | 58,8 % |
| Line | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 2 | 5 | 0 | 0,0 % | 3 | 60,0 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 7 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 10 | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 20 | 6 | 30,0 % | 12 | 60,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| G F Webster | 12 | 2 | 16,7 % | 6 | 50,0 % |
| D Aiken | 6 | 3 | 50,0 % | 4 | 66,7 % |
| Tim O'Brien | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
Sammanfattning
Big Jack Hammer har gjort 20 starter i databasen, med 6 vinster och 12 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Australien den 2020-06-26. Hästen har historiskt startat oftast över 2 240 meter.