Hästar/Big Bang Leonard
Big Bang Leonard
Hingst · född 2011
Far: Art Major·Mor: Finest
Statistik
- Starter
- 15
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 6
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,67
- Senaste start
- 2019-04-05
0,0 %
40,0 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 15 | 0 | 0,0 % | 6 | 40,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 m | 5 | 0 | 0,0 % | 3 | 60,0 % |
| 1720 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2240 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1680 m | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| 2180 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2080 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2200 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1609 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 15 | 0 | 0,0 % | 6 | 40,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 4 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 6 | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 15 | 0 | 0,0 % | 6 | 40,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B T Chisholm | 7 | 0 | 0,0 % | 3 | 42,9 % |
| J D Justice | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| M A Lee | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Sammanfattning
Big Bang Leonard har gjort 15 starter i databasen, med 0 vinster och 6 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Australien den 2019-04-05. Hästen har historiskt startat oftast över 1 710 meter.