Hästar/Åsrud Vilja
Åsrud Vilja
Sto · född 2010
Far: Järvsöviking·Mor: Skattiana
Statistik
- Starter
- 13
- Segrar
- 7
- Topp 3
- 9
- Vinstprocent
- 53,8 %
- Snittplacering
- 1,25
- Prissumma
- 363 057 kr
- Senaste start
- 2023-02-14
53,8 %
69,2 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 m | 5 | 4 | 80,0 % | 4 | 80,0 % |
| 1609 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1640 m | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| 2140 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2640 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2120 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 8 | 5 | 62,5 % | 7 | 87,5 % |
| Auto | 5 | 2 | 40,0 % | 2 | 40,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 3 | 3 | 100,0 % | 3 | 100,0 % |
| Spår 2 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Barfota runt om | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Torres | 11 | 6 | 54,5 % | 8 | 72,7 % |
| Gunnar Austevoll | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Eirik Høitomt | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor Ørjan Johansen | 13 | 7 | 53,8 % | 9 | 69,2 % |
Sammanfattning
Åsrud Vilja har gjort 13 starter i databasen, med 7 vinster och 9 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bjerke den 2023-02-14. Hästen har historiskt startat oftast över 2 100 meter.