Banor/Churchill Downs
Churchill Downs
Travbana · US · 3 351 lopp
Senaste loppen
| Datum | Lopp | Distans | Förstapris |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Lopp 1 | 1207 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 2 | 1710 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 3 | 1609 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 4 | 1106 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 5 | 1408 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 6 | 1811 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 7 | 1509 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 8 | 1106 m | – |
| 2026-09-27 | Lopp 9 | 1710 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 1 | 1308 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 2 | 1207 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 3 | 1207 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 4 | 1106 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 5 | 1509 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 6 | 1710 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 7 | 1609 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 8 | 1710 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 9 | 1609 m | – |
| 2026-09-26 | Lopp 10 | 1811 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 1 | 1710 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 2 | 1106 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 3 | 1207 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 4 | 1207 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 5 | 1408 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 6 | 1408 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 7 | 1710 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 8 | 1207 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 9 | 1710 m | – |
| 2026-09-25 | Lopp 10 | 1207 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 1 | 1308 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 2 | 1207 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 3 | 1710 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 4 | 1609 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 5 | 1710 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 6 | 1308 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 7 | 1710 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 8 | 1308 m | – |
| 2026-09-20 | Lopp 9 | 1609 m | – |
| 2026-09-18 | Lopp 1 | 1106 m | – |
| 2026-09-18 | Lopp 2 | 1710 m | – |
Banprofil
Räknat på de senaste 60 registrerade loppen på Churchill Downs.
- 1 207 meter
- 15 lopp (25 %)
- 1 710 meter
- 14 lopp (23 %)
- 1 609 meter
- 10 lopp (17 %)
- 1 408 meter
- 6 lopp (10 %)
- Snittfält
- 7.9 hästar per lopp
Sammanfattning
Churchill Downs har 3 351 registrerade lopp i databasen. Vanligaste distansen är 1 207 meter (15 av 60 lopp). Snittfältet är 7.9 hästar per lopp. Senaste registrerade loppdagen är 2026-09-27.