Banor/Churchill Downs
Churchill Downs
Travbana · US · 3 284 lopp
Senaste loppen
| Datum | Lopp | Distans | Förstapris |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Lopp 1 | 1710 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 2 | 1308 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 3 | 1207 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 4 | 1006 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 5 | 1710 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 6 | 1106 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 7 | 1207 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 8 | 1207 m | – |
| 2026-06-28 | Lopp 9 | 1408 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 1 | 1207 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 2 | 1710 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 3 | 1308 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 4 | 1710 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 5 | 1811 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 6 | 1408 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 7 | 1811 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 8 | 1710 m | – |
| 2026-06-27 | Lopp 9 | 1308 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 1 | 1308 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 2 | 1408 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 3 | 1710 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 4 | 1207 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 5 | 1006 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 6 | 1308 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 7 | 1308 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 8 | 1710 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 9 | 1609 m | – |
| 2026-06-26 | Lopp 10 | 1811 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 1 | 1509 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 2 | 1207 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 3 | 1106 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 4 | 1710 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 5 | 1710 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 6 | 1308 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 7 | 1609 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 8 | 1207 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 9 | 1408 m | – |
| 2026-06-21 | Lopp 10 | 1106 m | – |
| 2026-06-19 | Lopp 1 | 1609 m | – |
| 2026-06-19 | Lopp 2 | 1710 m | – |
Banprofil
Räknat på de senaste 60 registrerade loppen på Churchill Downs.
- 1 710 meter
- 15 lopp (25 %)
- 1 207 meter
- 11 lopp (18 %)
- 1 308 meter
- 8 lopp (13 %)
- 1 106 meter
- 5 lopp (8 %)
- Snittfält
- 7.8 hästar per lopp
Sammanfattning
Churchill Downs har 3 284 registrerade lopp i databasen. Vanligaste distansen är 1 710 meter (15 av 60 lopp). Snittfältet är 7.8 hästar per lopp. Senaste registrerade loppdagen är 2026-06-28.